• Obecnie brak na stanie
ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273982
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273982
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273984
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1339755
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273996
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1274000
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273983
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273999
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273991
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273998
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273990
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273997
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273989
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273994
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273993
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273987
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273992
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273985
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273986
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273995
  • ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier-1273988

ThinkPad X1 Extreme G4 CORE I7-11800H 2.3G 8C MB 32GB 1TB SSD RTX3050TI 4GB G6 128B MAXQ W10P 3Y Premier

20Y5001NPB
16 853,73 zł

(16 473,40 zł szt.)

Netto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Opis

Jedyne ograniczenie to wyobraźnia
Kompletnie przeprojektowany model ThinkPad X1 Extreme Gen 4 zyskał nowe możliwości dzięki procesorowi Intel vPro z serii H, zewnętrznej karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX w kilku wariantach i przestrzeni dyskowej do 4 TB. Olśniewający 16-calowy ekran o proporcjach 16:10 osadzony w supercienkiej ramce, technologia Dolby Vision i większe głośniki Dolby Atmos typu up-firing zapewniają doskonałe wrażenia audiowizualne. Ponadto bateria o pojemności zwiększonej do 90 Wh i najlepsze opcje łączności na rynku pozwalają tworzyć bez zakłóceń i w każdym miejscu.

Szczegóły produktu
Lenovo
20Y5001NPB
Nowy

Opis

Waga
1.81
Kolor (wyliczeniowy)
Czarny
Model
ThinkPad X1 Extreme G4
Głębokość
177
Szerokość
359.5
Wysokość
253.8
Pozostałe porty we/wy
1 x RJ-45
Typ dysku
SSD
Pojemność baterii
90
System operacyjny
Windows 10 Pro
Typ matrycy
TFT IPS (IPS)
Rodzaj pamięci
SODIMM DDR4
Czytnik kart pamięci (tak/nie)
Tak
Częstotliwość szyny pamięci
3200 MHz
Model karty graficznej
GeForce RTX 3050 Ti
Napęd optyczny
Brak
Pojemność SSD
1
Porty USB
2 x USB 3.0 Type-A
Porty wideo
2 x Thunderbolt 4
Pozostałe informacje o procesorze
Intel Core i7-11800H
Producent chipsetu
nVidia
Rodzina procesora
Intel Core i7
Taktowanie procesora
2.3
Zainstalowana pamięć RAM
32
Ekran dotykowy
Tak
Generacja procesora
Jedenasta
Kamera internetowa
Tak
Obsługa ECC
Nie
Powierzchnia matrycy
Matowa
Rozdzielczość
3840 x 2400
Taktowanie procesora (Boost)
4.6
Interfejs dysku SSD
PCI-Express
Wielkość pamięci VRAM
4
Liczba obsadzonych gniazd pamięci
1
Liczba wolnych gniazd pamięci
1
Maks. wielkość pamięci
64
Format szerokości SSD
M.2 2280
Czytnik linii papilarnych
Tak
Dokowanie (laptopy)
Tak
Gniazda rozszerzeń (notki)
Nie
Komunikacja
LAN 10/100/1000
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G
Wbudowany
Technologia podświetlania
Diody LED
Podświetlana klawiatura
Tak
Typ ogniwa
Li-ion
Liczba komór (baterie)
4-komorowa
Liczba wątków
16
Cache L3
24 MB
Liczba rdzeni
8
Typ (notebooki)
Ultrabook
Przekątna ekranu ntb
16''
Gwarancja
36 mc.

Specyficzne kody

ean13
0195891764848
16 innych produktów w tej samej kategorii: