|
|
|
|
|
Cena:
355,17 zł
Cena netto:
288,76 zł
|
- Ocena:
-
(Ilość ocen: 0)
- Kod produktu:
e950Swda
- Producent:
- AOC
| Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 60 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 30-83 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 55-75 kHz |
| Funkcje monitora: | Montaż na ścianie (VESA 75x75 mm) |
| Informacje dodatkowe: | serwis:http://aoc-service.com/index.php?country=pl&language=en&action=init |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy: | 160 stopni |
| Kąt widzenia poziomy: | 170 stopni |
| Kolor obudowy: | black (czarny) |
| Kontrast: | 1000 :1 |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Normy spełniane przez monitor: | CB |
| Normy spełniane przez monitor: | CE |
| Normy spełniane przez monitor: | Energy Star 5.0 |
| Normy spełniane przez monitor: | EPEAT Silver |
| Normy spełniane przez monitor: | FCC |
| Normy spełniane przez monitor: | GOST |
| Normy spełniane przez monitor: | RoHS |
| Normy spełniane przez monitor: | TCO 05 |
| Normy spełniane przez monitor: | TUV GS |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | AOC e950Swda |
| Pobór energii (podczas pracy): | 15.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.50 W |
| Producent: | AOC |
| Przekątna ekranu: | 18.5 cali |
| Rodzina: | Value |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1366x768 pikseli |
| Rozdzielczość optymalna: | 1366x768 pikseli |
| Strona o towarze: | http://www.aoc-europe.com/no_cache/pl/monitory.html?useCacheHash=1&showUid=79 |
| Strona producenta: | http://www.aoc-europe.com |
| Typ matrycy: | WLED |
| Waga [kg]: | 2.630 kg |
| Wymiary [G x S x W]: | 175 x 444,4 x 342 |
| Złącza zewn.: | D-SUB |
| Złącza zewn.: | DVI-D |
Opinie o produkcie (0)
Produkt dnia
Koszyk
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Ostatnio oglądane
Statystyki
- Produktów:
- 9624
- Kategorii:
- 405
- Nowości:
- 0
- Promocje:
- 0