|
|
|
|
|
Cena:
562,18 zł
Cena netto:
457,06 zł
|
- Ocena:
-
(Ilość ocen: 0)
- Kod produktu:
ET.BV3RE.D32
- Producent:
- ACER
| Czas reakcji matrycy: | 5 ms |
| Częst. odświeżania przy rozdzielczości optymalnej: | 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania pionowego: | 55-75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego: | 30-80 kHz |
| Funkcje monitora: | Montaż na ścianie (VESA 100x100 mm) |
| Funkcje monitora: | Regulacja kąta nachylenia (Tilt) |
| Informacje dodatkowe: | Kąty widzenia przy CR 10:1 wynoszą 160/160 stopni |
| Informacje dodatkowe: | Regulacja nachylenia od -5 do 15 stopni |
| Jasność matrycy: | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy: | 176 stopni |
| Kąt widzenia poziomy: | 176 stopni |
| Kolor obudowy: | black (czarny) |
| Kontrast: | 20000 :1 |
| Nazwa typu: | Monitory LCD |
| Normy spełniane przez monitor: | CE |
| Normy spełniane przez monitor: | Energy Star 5.0 |
| Normy spełniane przez monitor: | ISO 9241-307 |
| Normy spełniane przez monitor: | TCO 5.0 |
| Normy spełniane przez monitor: | TUV GS |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: | 36 |
| Opis ogólny: | ACER V173DObmd |
| Pobór energii (podczas pracy): | 13.90 W |
| Pobór energii (tryb czuwania): | 0.52 W |
| Producent: | ACER |
| Przekątna ekranu: | 17.0 cali |
| Rodzina: | Value series |
| Rozdzielczość maksymalna: | 1280x1024 pikseli |
| Rozdzielczość optymalna: | 1280x1024 pikseli |
| Typ matrycy: | TN::plus::Film |
| Waga [kg]: | 3.750 kg |
| Wbudowany zasilacz: | Tak |
| Wymiary [G x S x W]: | 160,2 x 370,2 x 376 |
| Złącza zewn.: | D-SUB |
| Złącza zewn.: | DVI |
Opinie o produkcie (0)
Produkt dnia
Koszyk
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Ostatnio oglądane
Monitor LCD 15,6" LED PHILIPS 166V3LSB
281,19 zł
281,19 zł
Moduł redundantny zasilacza SuperMicro 800W
3 374,17 zł
3 374,17 zł
Moduł Smart Battery Intel AXXRSBBU7
1 260,99 zł
1 260,99 zł
Statystyki
- Produktów:
- 9624
- Kategorii:
- 405
- Nowości:
- 0
- Promocje:
- 0