|
|
|
|
|
Cena:
462,36 zł
Cena netto:
375,90 zł
|
- Ocena:
-
(Ilość ocen: 0)
- Kod produktu:
DCP7055YJ1
- Producent:
- BROTHER
| Automatyczny podajnik dokumentów: | Nie |
| Cykl pracy (miesięcznie, maks.): | 10000 |
| Czytnik kart: | Nie |
| Dołączone oprogramowanie: | PaperPort 11 SE |
| Dołączone oprogramowanie OCR: | Nie |
| Duplex: | Nie |
| Fax: | Nie |
| Interfejs do PC: | USB 2.0 |
| Maksymalna gramatura papieru: | 163 g/m2 |
| Maksymalna pojemność podajników: | 250 arkuszy |
| Maksymalne zużycie energii: | 445 W |
| Maksymalny rozmiar papieru: | A4 |
| Minimalna gramatura papieru: | 60 g/m2 |
| Nadruk na CD/DVD: | Nie |
| Nazwa typu: | Urządzenia wielofunkcyjne |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Mac OS (niektóre wersje) |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Wszystkie aktualne systemy Microsoft Windows™ |
| Okres rękojmi (gwarancji) w miesiącach: | 24 |
| Opis ogólny: | Brother Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne 3 w 1 |
| Pamięć zainstalowana: | 16 MB |
| Podstawowe funkcje: | drukarka, kopiarka, skaner |
| Poziom hałasu: | 53.0 dB(A) |
| Praca w DOS: | Nie |
| Prędkość drukowania mono (max): | 20 stron/min |
| Prędkość kopiowania mono (max): | 22 str/min |
| Producent: | BROTHER |
| Rozdzielczość druku -dodatkowa: | 600 dpi |
| Rozdzielczość druku -główna: | 2400 dpi |
| Rozdzielczość optyczna skanera -dodatkowa: | 2400 dpi |
| Rozdzielczość optyczna skanera -główna: | 600 dpi |
| Strona o towarze: | http://www.brother.pl/g3.cfm/s_page/73190/s_level/35520/s_product/DCP7030YJ1/s_detailType/specs |
| Telefon: | Nie |
| Typ drukarki: | Laserowa monochromatyczna |
| Waga [kg]: | 9.800 kg |
| Wymiary: Głębokość: | 398 mm |
| Wymiary: Szerokość: | 405 mm |
| Wymiary: Wysokość: | 268 mm |
| Wyświetlacz LCD: | Nie |
| Zakres powiększenia: | 400 % |
| Zakres zmniejszenia: | 25 % |
Opinie o produkcie (0)
Produkt dnia
Koszyk
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Ostatnio oglądane
Statystyki
- Produktów:
- 9624
- Kategorii:
- 405
- Nowości:
- 0
- Promocje:
- 0